教學進度表
【請遵守智慧財產權觀念,並不得非法影印。】
課程基本資料
97學年度 第1學期 |
任課教師 |
李惠櫻 |
科目 |
日文(二) |
英文名稱 |
Japanese(II) |
開課單位 |
日英語094乙 |
學分 |
2 |
時數 |
2 |
計分原則
上課教材
書名 | 作者 | 出版社 | 書碼 | 項目 |
延用教材 | | 57611 | | 用書 |
教學進度
週次 | 日期 | 單元 | 進度 |
1 | 97/9/10~97/9/13 | 第11課章 | 桌上有雜誌 |
2 | 97/9/14~97/9/20 | | 同上 |
3 | 97/9/21~97/9/27 | 第12課章 | 學生有二位 |
4 | 97/9/28~97/10/4 | | 同上 |
5 | 97/10/5~97/10/11 | 第13課章 | 我喜歡日語 |
6 | 97/10/12~97/10/18 | | 同上 |
7 | 97/10/19~97/10/25 | 第14課章 | 對不起請拍照好嗎? |
8 | 97/10/26~97/11/1 | | 復習 口試 |
9 | 97/11/2~97/11/8 | | 期中考 |
10 | 97/11/9~97/11/15 | | 歌影學日語 ( 影片 唱歌 ) 網頁教學 |
11 | 97/11/16~97/11/22 | 第15課章 | 郭先生正看著電視 |
12 | 97/11/23~97/11/29 | | 同上 |
13 | 97/11/30~97/12/6 | 第一課章 | 想要做的事
這樣可以嗎 ?
非這樣不可 |
14 | 97/12/7~97/12/13 | | 同上 |
15 | 97/12/14~97/12/20 | 第二課章 | 能做,會做
有過的經驗 |
16 | 97/12/21~97/12/27 | | 同上 |
17 | 97/12/28~98/1/3 | | 復習 口試 |
18 | 98/1/4~98/1/10 | | 期末考 |
|